Typische Eigenschaften | Wert |
Tio2-Gehalt, % | ≥93 |
Anorganische Behandlung | ZrO2, Al2O3 |
Bio-Behandlung | Polyole |
Leichtigkeit | ≥94,5 |
Tönungsstärke (Reynolds-Zahl) | ≥1880 |
Ölaufnahme (g/100 g) | 18 |
Flüchtig bei 105℃, % | 0,5 |
PH-Wert | ≤0,5 |
45μm Rückstand auf dem Sieb, % | ≤0,02 |
Spezifischer Widerstand des wässrigen Extrakts, (Ω.m) | ≥80 |
Rutilgehalt, % | ≥98 |
Streuung (Hegmann-Wert) | ≥6,25 |
Spezifisches Gewicht, G/cm3 | 4.1 |
Standardklassifizierung ISO591 | R2 |
ASTM D476-Klassifizierung | V |
Beschichtungen
Farben
Kunststoffe
Farbpaste/Chip
25-kg-Säcke, 500-kg- und 1000-kg-Behälter.